
Deportivo La Guaira
LDLLLVSGIỜ VIỆT NAM

Aragua FC
#2DWWWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,6 | 2,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Brooklyn
#12WLLLDVSGIỜ VIỆT NAM

Birmingham Legion
#11DWLWL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Sarasota Paradise
#11VSGIỜ VIỆT NAM

Naples
#9◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: chưa có | chưa cóChưa có dữ liệu thống kê cho hạng mục này

Real Potosí
WWWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Bolívar
WWDWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 0,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Goiás U20
LWWDWVSGIỜ VIỆT NAM

Ceará U20
WWDWD◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

NY Cosmos
#17LLLWLVSGIỜ VIỆT NAM

Spokane Velocity
#6WLWDW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

CF Montreal
DLLWLVSGIỜ VIỆT NAM

Forge
WWWDD◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 2,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

PVV
LLLDDVSGIỜ VIỆT NAM

Voorwaarts
LDWLL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,4 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,2 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

São Raimundo RR U20
LWWLDVSGIỜ VIỆT NAM

Santa Cruz AC U20
WDLWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,6 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Portuguesa FC
DDLWDVSGIỜ VIỆT NAM

Zamora FC
#1LWLDL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Puerto Cabello
DWWDLVSGIỜ VIỆT NAM

Rayo Zuliano
#1LDLWD◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,4 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Llaneros
#14WLLLLVSGIỜ VIỆT NAM

Deportivo Cali
#9DDWWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,8 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 0,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Sporting JAX
#13LLLLLVSGIỜ VIỆT NAM

Louisville City
#4WWWDW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,4 | 2,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,8 | 0,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Carabobo FC
DWDWWVSGIỜ VIỆT NAM

Mineros de Guyana
#2LLWWL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,4 | 1
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,6 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Calor de San Pedro
#6LWWLWVSGIỜ VIỆT NAM

Guerreros del Pacifico
#8DLDWL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 3 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 2,4 | 1,8
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Belgrano W
DVSGIỜ VIỆT NAM

U. de Deportes W
LWWWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 1/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1 | 4,6
1 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,2
1 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Palmeiras W
WDDDWVSGIỜ VIỆT NAM

Dragonas IDV W
DLWWD◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,4 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Columbus Crew
WWLWWVSGIỜ VIỆT NAM

St. Louis City
LDWWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,2 | 2,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Palmeiras
WWWWDVSGIỜ VIỆT NAM

Fluminense
#2LLLWW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 1,8
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,4 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- 0 | 3,67
1 | 3 trận- Thẻ vàng
- 3 | 1,67
1 | 3 trận- Thẻ đỏ
- 0 | 0
1 | 1 trận

Firpo
WWDWWVSGIỜ VIỆT NAM

Deportivo Saprissa
LWLWL◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 2,4 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Barranquilla
LDWDDVSGIỜ VIỆT NAM

America de Cali
DLWWD◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,6 | 1,2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,2 | 1
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Oriente Petrolero
DWWLDVSGIỜ VIỆT NAM

Nacional Potosí
LDWWD◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,2 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 1,2
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Atlas
#3WDWDLVSGIỜ VIỆT NAM

Club America
#1WDLDW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 1,8 | 2
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 1,8 | 1,6
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận

Puebla
#12DDLDLVSGIỜ VIỆT NAM

Monterrey
#8WDWLW◷Thống kê được cập nhật khi bóng lăn
TB/trận trước giờ bóng lănMẫu: 5/5 trận | 5/5 trận- Ghi bàn
- 0,4 | 1,6
5 | 5 trận- Thủng lưới
- 0,8 | 1,4
5 | 5 trận- Phạt góc
- — | —
— | — trận- Thẻ vàng
- — | —
— | — trận- Thẻ đỏ
- — | —
— | — trận